せん断面量を多く確保したり、
抜きダレを抑制するには
ファインブランキングやプレス加工後の機械加工が必要になり、コスト高になります。
当社は独自の加工ノウハウ・金型技術により
これを解決!
一般プレス機のみでニアネットシェイプ化を実現。
薄板から厚板まで
高精度且つ高機能製品を提供します。
せん断面量を多く確保したり、
抜きダレを抑制するには
ファインブランキングやプレス加工後の機械加工が必要になり、コスト高になります。
当社は独自の加工ノウハウ・金型技術により
これを解決!
一般プレス機のみでニアネットシェイプ化を実現。
薄板から厚板まで
高精度且つ高機能製品を提供します。
板厚方向に対し、外周ライン・穴共に広範囲せん断面(高面粗度)の確保、
又その技術を応用したハーフピアス加工。
部品名称 | リアサンギアプレート |
---|---|
材質 | SAPH400 |
板厚 | 3.2mm |
製品精度 | 内径公差0.025、内径面粗度6.3a、 内径部の平面度0.05、外周部の抜きダレ0.1 |
加工工程 | プログレッシブ加工 |
部品名称 | ヨーク |
---|---|
材質 | SAPH |
板厚 | 6.0mm |
製品精度 | 両サイド穴径公差レンジ0.018 穴端面から外周部までの距離3.0 φ16穴に対しφ15.99ピン貫通による同軸保証 各穴せん断面は板厚の80%以上確保 |
加工工程 | プログレッシブ加工 |
部品名称 | パーキングポール |
---|---|
材質 | SCr420 |
板厚 | 8.3mm |
製品精度 | 穴径公差0.04、せん断面量板厚の80%以上 抜きと同時のC面加工(面粗度1.6a) 外周面粗度6.3a |
加工工程 | プログレッシブ加工 |
部品名称 | ガイドプレート |
---|---|
材質 | SPHC |
板厚 | 5.0mm、3.2mm |
加工工程 | プログレッシブ加工 |
部品名称 | ミッションプレート |
---|---|
材質 | SPHC |
板厚 | 2.6mm |
製品精度 | ミッションフィーリング性能影響部、プレス加工で精度保証(写真A、B部) 面形状輪郭度0.4、側面穴公差レンジ0.035、 側面穴せん断面確保(板厚80%) 熱歪みを考慮したプレス品からの精度保証の生産実績有(熱処理は、外注先) |
加工工程 | プログレッシブ加工 |
部品名称 | プレート |
---|---|
材質 | SPHC |
板厚 | 10.0mm |
加工工程 | プログレッシブ加工 |
部品名称 | 開発テスト品 |
---|---|
材質 | SCr420 |
板厚 | 12.0mm |
多量、少量を問わず多品種(3,000点余り)のプレス部品の生産を行っています。
プレス加工から溶接、カチオン電着塗装、組付けやカシメ等、一貫体制であらゆる加工ニーズにお応えします。
材 質 | 一般材(SPH、SPC)、各種メッキ鋼板、高張力鋼板980MPa級、炭素鋼(S45C)、炭素工具鋼(SK5)、クロム鋼(SCr420)、アルミ材、銅材、パイプ材、等 ※上記以外の材質もご相談ください。 |
---|---|
板 厚 | 0.1mm~12.0mm |